Za detaljnije informacije
WEB - www.topride.rs
TEL - 064-003-74-47
Pozovite nas za dogovor.
Email - office@topride.rs
Pratite nas - TopRide | Facebook
Cene prevoza putnika mogu biti na popustu , tj. uvek je vise destinacija prevoza po akcijskoj ceni prevoza putnika. Svakako nas pozovite i proverite sta je na akciji.
Cena prevoz-a - inostranstvo do 4 osobe uračunata putarina
Polazak | - Destinacija | Cena prevoza | | Dolazak na kucnu adresu |
Prevoz Beograd (Novi Sad, Subotica) | - Budimpesta (aerodrom) | 160 eur | | Da |
Prevoz Beograd (Novi Sad, Subotica) | - Beč | 250 eur | | Da |
Prevoz Beograd (Novi Sad, Subotica) | - Bratislava | 230 eur | | Da |
Prevoz Beograd (Novi Sad, Subotica) | - Prag | 360 eur | | Da |
Prevoz Beograd (Novi Sad, Subotica) | - Minhen | 430 eur | | Da |
Prevoz od Beograd-a | - Podgorica | 190 eur | | Da |
Prevoz od Beograd-a | - Pula , Rovinj , Poreč | 270 eur | | Da |
Prevoz od Beograd-a | - Tirana | 300 eur | | Da |
Prevoz od Beograd-a | - Dubrovnik | 200 eur | | Da |
Prevoz od Beograd-a | - Solun | 270 eur | | Da |
Prevoz od Beograd-a | - Ohrid | 250 eur | | Da |
Prevoz od Beograd-a | - Budva | 220 eur | | Da |
Prevoz od Beograd-a | - Ljubljana | 220 eur | | Da |
Prevoz od Beograd-a | - Bukurešt | 250 eur | | Da |
Prevoz od Beograd-a | - Banja Luka | 135 eur | | Da |
Prevoz od Beograd-a | - Skoplje | 180 eur | | Da |
Prevoz od Beograd-a | - Sofija | 160 eur | | Da |
Prevoz od Beograd-a | - Temisvar (aerodrom) | 65 eur | | Da |
Prevoz od Beograd-a | - Sarajevo | 120 eur | | Da |
Prevoz Beograd (Novi Sad) | - Zagreb | 170 eur | | Da |
Prevoz od Beograd-a | - Prevoz do ostalih mesta | - Kontakt | | Da |
Prevoz putnickim vozilima za 4 osobe u cenu ukljuceni troskovi goriva,putarine,dolazak na zeljenu adresu u Beogradu i prevoz do adrese u inostranstvu i obratno.Ukoliko putujete iz nekog od gore navedenih evropskih gradova ka srbiji uplacuje se avans na nas ziro racun u iznosu od 50 ℅ od cene vaseg prevoza.mogucnost cekanja putnika i povratak u srbiju,u tom slucaju se mora obezbediti smestaj,hrana za vozaca i dnevnica u iznosu od 25 e za svaki dan cekanja.
Cena prevoz-a - Srbija do 5 osoba
Polazak | - Destinacija | Cena prevoza | | Dolazak na kucnu adresu |
Beograd | - Sombor | 7900 din | | Da |
Beograd | - Subotica | 7900 din | | Da |
Beograd | - Novi Sad | 3800 din | | Da |
Beograd | - Vrsac | 4500 din | | Da |
Beograd | - Zrenjanin | 3400 din | | Da |
Beograd | - Kikinda | 5700 din | | Da |
Beograd | - Pancevo | 2000 din | | Da |
Beograd | - Nis | 13000 din | | Da |
Beograd | - Leskovac | 15000 din | | Da |
Beograd | - Krusevac | 10300 din | | Da |
Beograd | - Kraljevo | 9200 din | | Da |
Beograd | - Cacak | 7000 din | | Da |
Beograd | - Zajecar | 13000 din | | Da |
Beograd | - Ostala mesta | - Kontakt | | Da |
Za prevoz putnickim vozilima za 5 osoba, u cenu prevoza uracunati su troskovi goriva, putarine, dolazak na zeljenu adresu i prevoz do odredista.Za polaske iz Beograda mogucnost povratka uz doplatu za svaki zapoceti sat cekanja od 300 rsd.Usluga ukljucuje i prevoz sa i do AERODROMA"NIKOLA TESLA" kao i docek - cekanje putnika.